
| I-HT48105 | 51.2V | 105 Ah |
| I-HT48150 | 150 Ah | |
| I-HT48210 | 210 Ah | |
| I-HT48230 | 230 Ah | |
| I-HT48280 | 280 Ah | |
| I-HT48315 | 315 Ah |
(SiyaxhasaI-OEM/ODMUkuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe, ncedaQhagamshelana nathi)
| Igama lebrand: | Amandla eHeltec |
| Imvelaphi: | Ilizwe laseTshayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 iqhekeza |
| Uhlobo Lwebhetri: | I-LFP ye-3.2V |
| I-Voltage Eqhelekileyo: | 36V-144V / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Amandla Aqhelekileyo: | 105Ah-520Ah / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Izinto zokufaka ikesi: | Intsimbi yeklasi yorhwebo |
| Indawo yokugcina izintoUbushushu: | -20 - 55℃ |
| Ubomi boMjikelo weBhetri: | Izihlandlo ezingama-4000 |
| Inqanaba loKhuseleko lokungena: | IP65 |
| Isicelo: | Inqwelo yegalufa, iKlabhu yemoto, indawo yokuchithela iiholide, umlilo/i-ambulensi/iimeko ezingxamisekileyo zamapolisa, uluntu lwaseVilla, iYunivesithi, iKholeji, njl.njl. |
| Isiqinisekiso: | I-CE / ROHS / MSDS, njl. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kunye nesiboniso se-LED |
Ilogo eyenzelwe wena
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenziwa ngokwezifiso kwemizobo
Ukuthunyelwa Ukusuka:1.Inkampani/Ifektri eTshayina
2.Iivenkile zokugcina impahla eMelika/ePoland/eRashiya/eBrazil/eSpain
Qhagamshelana nathi ukuxoxisana ngeenkcukacha zokuthunyelwa
Intlawulo: 100% TT iyacetyiswa
Ukubuyiselwa kwemali kunye nokubuyiselwa kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa imali kunye nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Eqhelekileyo | Amandla Aqhelekileyo | Amandla aqhelekileyo | Ubungakanani (L*W*H) | Ubunzima | Itshaja yangoku | Ukukhupha Umkhuhlane Okuqhubekayo | Ukukhupha okuphezulu |
| I-HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (imizuzwana engama-30) |
| I-HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (imizuzwana engama-30) | |
| I-HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (imizuzwana engama-30) | |
| I-HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (imizuzwana engama-30) | |
| I-HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (imizuzwana engama-30) | |
| I-HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (imizuzwana engama-30) |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713