
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah |
| HT72150 | 150 Ah | |
| HT72173 | 173 Ah | |
| HT72210 | 210 Ah | |
| 73.6V | ||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah |
| 73.6V | ||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah |
| HT72460 | 460 Ah | |
| HT72520 | 520 Ah |
(SiyaxhasaI-OEM/ODMUkuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe, ncedaQhagamshelana nathi)
| Igama lebrand: | Amandla eHeltec |
| Imvelaphi: | Ilizwe laseTshayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 iqhekeza |
| Uhlobo Lwebhetri: | I-LFP ye-3.2V |
| I-Voltage Eqhelekileyo: | 36V-144V / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Amandla Aqhelekileyo: | 105Ah-520Ah / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Izinto zokufaka ikesi: | Intsimbi yeklasi yorhwebo |
| Indawo yokugcina izintoUbushushu: | -20 - 55℃ |
| Ubomi boMjikelo weBhetri: | Izihlandlo ezingama-4000 |
| Inqanaba loKhuseleko lokungena: | IP65 |
| Isicelo: | Inqwelo yegalufa, iKlabhu yemoto, indawo yokuchithela iiholide, umlilo/i-ambulensi/iimeko ezingxamisekileyo zamapolisa, uluntu lwaseVilla, iYunivesithi, iKholeji, njl.njl. |
| Isiqinisekiso: | I-CE / ROHS / MSDS, njl. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kunye nesiboniso se-LED |
Ilogo eyenzelwe wena
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenziwa ngokwezifiso kwemizobo
Ukuthunyelwa Ukusuka:1.Inkampani/Ifektri eTshayina
2.Iivenkile zokugcina impahla eMelika/ePoland/eRashiya/eBrazil/eSpain
Qhagamshelana nathi ukuxoxisana ngeenkcukacha zokuthunyelwa
Intlawulo: 100% TT iyacetyiswa
Ukubuyiselwa kwemali kunye nokubuyiselwa kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa imali kunye nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Eqhelekileyo | Amandla Aqhelekileyo | Amandla aqhelekileyo | Ubungakanani (L*W*H) | Ubunzima | Itshaja yangoku | Ukukhupha Umkhuhlane Okuqhubekayo | Ukukhupha okuphezulu |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713