
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| I-HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| I-HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(SiyaxhasaI-OEM/ODMUkuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe, ncedaQhagamshelana nathi)
| Igama lebrand: | Amandla eHeltec |
| Imvelaphi: | Ilizwe laseTshayina |
| Iwaranti: | Iminyaka emi-5 |
| I-MOQ: | 1 iqhekeza |
| Uhlobo Lwebhetri: | I-LFP ye-3.2V |
| I-Voltage Eqhelekileyo: | 36V-144V / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Amandla Aqhelekileyo: | 105Ah-520Ah / Ingenziwa ngokwezifiso |
| Izinto zokufaka ikesi: | Intsimbi yeklasi yorhwebo |
| Indawo yokugcina izintoUbushushu: | -20 - 55℃ |
| Ubomi boMjikelo weBhetri: | Izihlandlo ezingama-4000 |
| Inqanaba loKhuseleko lokungena: | IP65 |
| Isicelo: | Inqwelo yegalufa, iKlabhu yemoto, indawo yokuchithela iiholide, umlilo/i-ambulensi/iimeko ezingxamisekileyo zamapolisa, uluntu lwaseVilla, iYunivesithi, iKholeji, njl.njl. |
| Isiqinisekiso: | I-CE / ROHS / MSDS, njl. |
| I-BMS: | I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi ene-Bluetooth kunye nesiboniso se-LED |
Ilogo eyenzelwe wena
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Ukwenziwa ngokwezifiso kwemizobo
Ukuthunyelwa Ukusuka:1.Inkampani/Ifektri eTshayina
2.Iivenkile zokugcina impahla eMelika/ePoland/eRashiya/eBrazil/eSpain
Qhagamshelana nathi ukuxoxisana ngeenkcukacha zokuthunyelwa
Intlawulo: 100% TT iyacetyiswa
Ukubuyiselwa kwemali kunye nokubuyiselwa kwemali: Kuyafaneleka ukubuyiselwa imali kunye nokubuyiselwa kwemali
| Imodeli | I-Voltage Eqhelekileyo | Amandla Aqhelekileyo | Amandla aqhelekileyo | Ubungakanani (L*W*H) | Ubunzima | Itshaja yangoku | Ukukhupha Umkhuhlane Okuqhubekayo | Ukukhupha okuphezulu |
| I-HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| I-HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| I-HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713