
Iimodeli zethu ezifumanekayo zoMvavanyi webhetri:
I-HT-ED10AC20 (iitshaneli ezingama-20 zovavanyo lwesitishi esinye phantsi kwe-5V) Isivavanyi sebhetri yeLithium
I-HT-ED50AC08 (iitshaneli ezisi-8 zovavanyo lwesitishi esinye phantsi kwe-5V) uMvavanyi webhetri
I-HT-ED10AC8V20 (iitshaneli ezisi-8 zovavanyo lwesitishi esinye phantsi kwe-20V) uMvavanyi webhetri
I-HT-ED10AC6V20D (iitshaneli ezi-6 zovavanyo lwesitishi esiNye 7-23V) i-lead-acid/Ninh iBattery Tester
(Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, ncedaQhagamshelana nathi. )
| Igama lebrand: | Amandla e-Heltec |
| Imvelaphi: | Ilizwe laseTshayina |
| Iwaranti: | Unyaka omnye |
| MOQ: | 1 pc |
| Ukunikezwa Amandla | AC200V~245V 50HZ/60HZ |
| Imijelo | Iitshaneli ezi-6 / amajelo ayi-8 / amajelo angama-20 |
| Ubuninzi bokuTshaja ngoku | 6A/10A/50A |
| Ubuninzi bokukhutshwa ngoku | 10A/10A/50A |
| Isicelo: | Umvavanyi webhetri osetyenziselwa umbane webhetri, umthamo kunye novavanyo lwangoku |
Nceda ubone oku kulandelayo kwiiparamitha ezineenkcukacha zomvavanyi webhetri ngamnye
1. Isixhobo soVavanyo lwebhetri *1 iseti
2. UVavanyo lweBattery Fixture * 1 iseti
3. Isiponji esichasene ne-static, ibhokisi kunye nebhokisi leplanga.
Ijelo elinye phantsi kwe-20V
IiChaneli ezisi-8 zoMmandla woMvavanyi weBhetri/Ukukhupha/Ibhalansi 10A
Ihambelana ngokupheleleyo ne-lithium iron phosphate, i-ternary lithium, i-lithium cobalt oxide, i-nickel metal hydride, i-nickel cadmium, i-lead acid kunye nezinye iintlobo zeebhetri.
Ijelo elinye 7-23V
Imijelo emi-6 yoMvavanyi webhetri
Intlawulo 6A
Ukukhupha/Ibhalansi 10A
Ihambelana ngokupheleleyo ne-lithium iron phosphate, i-ternary lithium, i-lithium cobalt oxide, i-nickel metal hydride, i-nickel cadmium, i-lead acid kunye nezinye iintlobo zeebhetri.
Isetyenziselwa ukutshaja kunye nokukhupha uvavanyo kunye nokugcinwa kweebhetri zezithuthi zombane, iibhetri zokugcina amandla, iiseli zelanga, nayiphi na ibhetri yombane ofanelekileyo.
| Iimodeli | HT-ED10AC20 | HT-ED50AC8 | HT-ED10AC8V20 | HT-ED10AC6V20D 6 |
| Inani lamajelo | Amajelo angama-20 | 8 amajelo | 8 amajelo | 8 amajelo |
| Ubukhulu bokuTshaja ngoku | 10A | 50A | 10A | 6A |
| Max Disharging yangoku | 10A | 50A | 10A | 10A |
| Umsebenzi wokulinganisela | Ewe | Ewe | Ewe | Ewe |
| Igalelo lamandla | AC200V~245V 50HZ/60HZ | |||
| Amandla okulinda | 80W | 80W | 80W | 20W |
| Amandla omthwalo opheleleyo | 1650W | 3200W | 2400W | 900W |
| Ubushushu obuvumelekileyo kunye nokufuma | Ubushushu be-Ambient <35 degrees; ukufuma <90%. | |||
| Uluhlu lwamandla ombane (ijelo lomqondiso) | 1-5V0.1V adjustable | 1-5V0.1V adjustable | 1-20V0.1V adjustable | 7-23V0.1V ehlengahlengiswayo |
| Isoftware yePC | Ewe | Ewe | Ewe | Hayi (nomboniso) |
| Iinkqubo ezisebenzayo kunye noqwalaselo lwesoftware yekhompyuter ephezulu | Iisistim zeWindows XP okanye ngaphezulu ezinobumbeko lwezibuko lothungelwano | Ukusebenza ngokuthe ngqo kumatshini | ||
| Ukuchaneka kombane womlinganiselo | ±0.02V | ±0.02V | ±0.02V | ±00.03V |
| Ukulinganisa ukuchaneka kwangoku | ±0.02A | ±0.02A | ±0.02A | ±00.03A |
| Ukunganyangeki kwamandla ombane phakathi kwamatshaneli | AC1000V/2min ngaphandle kokungaqhelekanga | |||
UJacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713