
| Igama lebrand: | I-JK BMS |
| Izixhobo: | Ibhodi yePCB |
| Imvelaphi: | Ilizwe laseTshayina |
| Iwaranti: | Unyaka omnye |
| I-MOQ: | 1 iqhekeza |
| I-APP yeselfowuni: | Inkxaso ye-IOS/Android |
| Uhlobo Lwebhetri: | I-LTO/NCM/LFP |
| Uhlobo lwebhalansi: | Ukulinganisela Okusebenzayo |
1. 4-8S Smart BMS *Iseti e-1.
2. Ingxowa enganyangekiyo, isiponji esinganyangekiyo kunye nebhokisi ebotshelelweyo.
| Isalathiso soBugcisa | Imodeli | |||
| I-JK-B1A8S10P | I-JK-B1A8S20P | I-JK-B2A8S20P | ||
| Inani leentambo zebhetri | I-Li-ion | 3-8S | ||
| I-LiFePo4 | 4-8S | |||
| I-LTO | 6-8S | |||
| Indlela yokulinganisela | Ibhalansi esebenzayo (Imeko epheleleyo ivuliwe) | |||
| Ibhalansi yangoku | 1A | 2A | ||
| Ukumelana nokuqhuba kwiSekethe ePhambili | 0.3mΩ | |||
| Ukukhutshwa Okuqhubekayo Kwangoku | 100A | 200A | ||
| Itshaja Eqhubekayo Yangoku | 100A | 200A | ||
| Umbane oKhuphayo oPhezulu (imizuzu emi-2) | 200A | 350A | ||
| Ukhuseleko Lokutshaja Okugqithisileyo (ADJ) | 10-100A | 10-200A | ||
| Ezinye ii-Interfaces (Ezenzelwe wena) | I-RS485/CANBUS (enye indlela) Izibuko lokufudumeza/umboniso we-LCD (enye indlela) | |||
| Ubungakanani (mm) | 153*136*18 | |||
| Isiphumo seeNtambo | Izibuko eliqhelekileyo | Izibuko elahlulweyo | ||
| Uluhlu lweeVolthi zeSeli enye | 1-5V | |||
| Ukuchaneka kokufunyanwa kweVoltage | ±5mV | |||
| I-Voltage yoKhuseleko oluPhezulu | I-1.2-4.35V Iyalungiseka | |||
| I-Voltage yoKhululwa kweTshaja engaphezulu | I-1.2-4.35V Iyalungiseka | |||
| Ukulibaziseka kokufumanisa okungaphaya kwexesha langoku | I-2-120S Iyalungiseka | |||
| I-Voltage yoKhuseleko lokuKhupha ngaphezulu | I-1.2-4.35V Iyalungiseka | |||
| I-Voltage yoKhupha ngaphezulu kokukhupha | I-1.2-4.35V Iyalungiseka | |||
| Ukhuseleko lweXesha | Ewe | |||
| Ukhuseleko lweSekethe emfutshane | Ewe | |||
| Ikhawuntara yeCoulomb | Ewe | |||
* Sihlala siphucula iimveliso ukuze zihlangabezane neemfuno zabathengi bethu, ncedanxibelelana nomntu wethu wokuthengisaukuze ufumane iinkcukacha ezichanekileyo.
UJacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
UNancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713